1 / 5
| نموذج رقم | JFHA-AA-P |
|---|---|
| تطبيق | خضروات، زهور، ثمار |
| حالة | مسحوق |
| صلاحية | 5 سنوات |
| الدولة الفيزيائية | صلب |
| العدوى في التربة | حمض فسيولوجي |
| الأحرف الكيميائية | حمض كيميائي |
| اكتب | سماد عضوي تجاري |
| المصدر | ريش الدجاج، ريش البط |
| الرقم الهيدروجيني | 4.0-6.0 |
| اللون | أصفر فاتح |
| حمض أميني مجاني | 30% - 50% |
| القدرة الإنتاجية | 1000 طن في الشهر |
يتكون مسحوق حمض الأميني المركب من ريش الحيوانات بواسطة التحليل المائي الحمضي. مثل ريش البط والدجاج، وهي مواد يمكن للنباتات امتصاصها مباشرة.


مسحوق أصفر فاتح، سيولة جيدة، قابلية ذوبان في الماء بنسبة 100%، يذوب فوراً ويسهل امتصاصه.
| المظهر | مسحوق أصفر فاتح |
|---|---|
| الذائبية المائية | 100% كاملة |
| إجمالي الأحماض الأمينية | 45% كحد أدنى |
| حمض أميني مجاني | 40% كحد أدنى |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 5.0-7.0 |
| النيتروجين العضوي | 17% كحد أدنى |
تتم عملية الإنتاج عبر طرق معقدة تشمل التحليل المائي الحمضي، التحويل الإنزيمي، أو التخمير الميكروبي. الطريقة الأكثر شيوعاً في الزراعة هي التحليل المائي الحمضي لانخفاض تكلفتها وبساطتها.





تتوفر خيارات تغليف متنوعة لتناسب احتياجات العملاء:


