1 / 5
| نموذج رقم. | Silk Amino Acid |
|---|---|
| نوع | مواد خام تجميلية |
| مظهر | مسحوق |
| جودة | مكرر |
| اللون | شفاف |
| حزمة النقل | 1 كجم/حقيبة، 25 كجم/أسطوانة |
| تخصيص | 99% |
| القدرة الإنتاجية | 500 كيلوجرام/الشهر |
العناية بالبشرة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر ومواد غذائية إضافية تحلية الحرير أمينو مسحوق حمض/حرير ببّتيد بروتين/مسحوق ببّتيد الحرير
| {Product Name} | أحماض أمينية حريرية |
|---|---|
| {Appearance} | مسحوق |
| {Sample} | متاح |
| {MOQ} | 1 كجم |
| {Function} | مواد خام تجميلية |
| {Storage} | مكان جاف |
💡 كيف يتم تقديم الطلب والدفع؟
سيتم إرسال PI إليك. يمكننا قبول الدفع بواسطة بطاقات T/T البنكية وWestern Union والبطاقة المقيدة أيضًا.
(تأكيد الكمية ← حساب المبلغ الإجمالي مع أجرة النقل ← تأكيد PI ← ترتيب الدفع ← ترتيب الشحن ← إتمام العملية)
| مرطّبات | ||||
| اسم المنتج | رقم CAS | اسم المنتج | رقم CAS | |
|---|---|---|---|---|
| هيالورونايت الصوديوم | 9067-32-7 | كولاغن | 9064-67-9 | |
| ألانتوين | 97-59-6 | بيتا-غلوكان | 160872-27-5 | |
| مكافحة الأكسدة | ||||
| اسم المنتج | رقم CAS | اسم المنتج | رقم CAS | |
|---|---|---|---|---|
| Resveratrol | 501-36-0 | الجلوتاثيون | 70-18-8 | |
| الإنزيم القفمي Q10 | 303-98-0 | فيتامين (هـ) | 2074-53-5 | |
أرسل لنا استفسارًا للحصول على مزيد من التفاصيل