اكتشف الفوائد الاستثنائية لحمض L(-)-Pipecolinic، المعروف أيضًا بحمض L-Pipecolic، وهو حمض أمينو فريد غير بروتينيّ مستمد من اللايسين. يلعب هذا المركب دورًا محوريًا في الدفاع عن النبات من خلال المقاومة النظامية المكتسبة، كما أنه يعمل كعلامة حيوية حيوية لتشخيص الاضطرابات النادرة في peroxisomal البشرية، بما في ذلك متلازمة زيلويجر.
في هذه السيناريوهات، يشير تراكم حمض الأنزيم L-Pipecolic إلى نقص في الأيض الليسيني. ويعمل هذا الجزيء القوي أيضاً ككيان للإشارة وكمثبط ربط لمادة GABA في الدماغ، يعرض وظائفه المتعددة الاستخدامات. وهو يستخدم على نطاق واسع في البحوث المتطورة كعامل إعادة تركيب هضميد موثوق به ومعيار تحليلي أساسي، معترف به في الصناعة على أنه خط الالهمة.
| فهرس الاختبار | الحكم الموحد | النتيجة |
|---|---|---|
| المظهر | مسحوق بلوري أبيض أو مشابه | مسحوق أبيض |
| الرائحة | بدون رائحة | بدون رائحة |
| الفحص (محول على أساس جاف) | >99% | 99.2% |
| النقاء (من قبل HPLC) | >99% | 99.25% |
| المعدن الثقيل | <20 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع |
| FE | <5 صفحات في الدقيقة | لم يتم الكشف |
| ب | <0.1 ملغ/كجم | لم يتم الكشف |
| زئبقي | <0.3 ملغ/كجم | لم يتم الكشف |
| ك | <0.3 ملغ/كجم | لم يتم الكشف |
| CR | <0.3 ملغ/كجم | 0.088 |
| الإرسال | ≥99% | 99.5% |
| الرقم الهيدروجيني | 1.8-2.3 | 2.13 |
| محتوى الماء | ≤1.0% | 0.25% |
| الرماد | ≤1.0% | 0.46% |
| بقايا الإيثانول | <0.5% | 0.15% |
| فقد أثناء التجفيف | ≤0.5% | 0.32% |
| إجمالي عدد الألواح | <100CFU/g | <10 CFU/g |
| الخميرة والمولات | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
| عدد الأشكال colifms | لا يمكن اكتشافه | لم يتم الكشف |
| أوروس مكعديه Staphylococcus | لا يمكن اكتشافه | لم يتم الكشف |
| عدد السالمونيلا | لا يمكن اكتشافه | لم يتم الكشف |
| Listeria monocytogenes | لا يمكن اكتشافه | لم يتم الكشف |
| Cronobacter sakazakii | لا يمكن اكتشافه | لم يتم الكشف |
| bacillus cereus | <50CFU/g | <10 CFU/g |
| ديبوتيل فثاليت | لا يمكن اكتشافه | لم يتم الكشف |
| الاستنتاج: تتوافق المنتجات مع المنتجات داخل الشركة | ||
طرق الشحن: اختر من بين الشركاء الموثوق بهم: DHL / FedEx / EMS / بواسطة Air