1 / 5
| العنصر | المواصفات | نتائج الاختبار |
|---|---|---|
| المظهر | بلورات بيضاء أو مسحوق بلوري | مسحوق بلوري أبيض |
| النسبة المئوية | 98.5 ~ 101.0 | 99.3 |
| التعريف | امتصاص الأشعة تحت الحمراء | يتوافق مع |
| قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) | 2.0 ~ 2.8 | 2.21 |
| دوران بصري محدد | +21 درجة ~ +27 درجة | +25.4 درجة |
| نقطة الانصهار | 106 ~ 110 درجة مئوية | 107 ~ 109 درجة مئوية |
| الإرسال | ≥ 98.0% | 98.9% |
| فقدان عند التجفيف | ≤ 0.5% | 0.15% |
| المتبقي عند التشغيل | ≤ 0.2% | 0.09% |
| كلوريد | ≤ 0.04% | < 0.04% |
| الأمونيوم | ≤ 0.02% | < 0.02% |
| المعادن الثقيلة (Pb) | ≤ 0.001% | < 0.001% |
| الحديد (Fe) | ≤ 0.002% | < 0.002% |








