1 / 5



| العناصر | المواصفات | النتائج | أسلوب الاختبار |
|---|---|---|---|
| المظهر | مسحوق أبيض أو رمادي فاتح | يتوافق | مرئي |
| L-Leucine | 22.58% | يتوافق | الكروماتوجرافيا السائلة |
| Isoleucine-L | 11.83% | يتوافق | الكروماتوجرافيا السائلة |
| L-Valine | 12.90% | يتوافق | الكروماتوجرافيا السائلة |
| كلوريد أحادي كلوريد الليسين | 15.05% | يتوافق | الكروماتوجرافيا السائلة |
| L-Threonine | 7.53% | يتوافق | الكروماتوجرافيا السائلة |
| المعادن الثقيلة | ≤10 صفحات في الدقيقة | <10 صفحات | USP<231> |
| الزرنيخ | ≤1 صفحة في الدقيقة | <1 صفحة | USP<211> |
| إجمالي عدد الألواح | ≤1000 وحدة فو/غ | <1000 | GB4789.2-2016 |


