1 / 5
| عنصر التحليل | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| المظهر | مسحوق بني فاتح | مسحوق بني فاتح |
| حمض الأمينو | ≥ 80% | 80.8% |
| إجمالي عدد الألواح | ≥ 1*10 CFU/غ | > 1*10 CFU/غ |
| المعادن الثقيلة | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| الرماد | ≤ 7% | 4.3% |
| فقد أثناء التجفيف | ≤ 6% | 3.2% |
📦 التغليف: 25 كجم لكل حقيبة أو حسب طلب العميل
🏠 التخزين: قم بتخزينها في مكان بارد وجاف لضمان الحفاظ على الجودة